產(chǎn)品中心
PRODUCTS CENTER當(dāng)前位置:首頁產(chǎn)品中心儀器儀表電能表METSEPM5100施耐德SCHNEIDER電力參數(shù)測量儀METSEPM5650
施耐德SCHNEIDER電力參數(shù)測量儀METSEPM5650該設(shè)備是一種面板安裝或齊平安裝的功率計(jì),具有96mm乘96mm的邊框尺寸,具有128乘128像素的背光LCD顯示器
產(chǎn)品分類
PRODUCT CLASSIFICATION相關(guān)文章
RELATED ARTICLES品牌 | SCHNEIDER/施耐德 | 產(chǎn)地類別 | 進(jìn)口 |
---|---|---|---|
類型 | 便攜式電能儀表 | 基本電流 | 20A |
準(zhǔn)確度等級 | 歐標(biāo) | 參比電壓 | 220V |
顯示方式 | 數(shù)顯 | 頻率 | 50Hz |
最大電流 | 60A | 電動(dòng)機(jī)功率 | 2.5kW |
外形尺寸 | 10x20mm | 最小包裝數(shù) | 1 |
重量 | 1kg | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 環(huán)保,交通,電氣,綜合 |
施耐德SCHNEIDER電力參數(shù)測量儀METSEPM5650
施耐德SCHNEIDER電力參數(shù)測量儀METSEPM5650
該設(shè)備是一個(gè)齊平安裝的能量表,帶有96毫米乘96毫米的背光LCD顯示屏。該儀表根據(jù)IEC 62053-22標(biāo)準(zhǔn)提供0.2S級精度,每個(gè)周期提供128個(gè)樣本。該儀表將測量能量、有功功率和無功功率、電壓、電流、頻率、功率因數(shù)以及高達(dá)63次諧波。包括1.1兆字節(jié)的內(nèi)存,最多可用于14個(gè)可配置間隔和持續(xù)時(shí)間的可選參數(shù)。該儀表還具有對中性電流的直接監(jiān)測以及帶有凹陷和凸起檢測的高級波形捕獲功能。電表將在50Hz或60Hz的網(wǎng)絡(luò)中工作,并接受100至480 VAC和125至250 VDC的電源電壓。該儀表的線路額定電流為1A或5A輸入,將支持單相和中性、三相或三相和中性配置。相位之間的測量電壓范圍為20至690 VAC,頻率為45至65 Hz。相位和中性點(diǎn)之間的測量范圍為20至400VAC,頻率為45至65 Hz。通信協(xié)議為Modbus RTU和ASCII 2線,支持RS485端口,加上基于10/100 Mbit/s的Modbus TCP/IP、以太網(wǎng)/IP和BACnet/IP,菊花鏈以太網(wǎng),支持RJ45端口。嵌入式通信功能允許支持DNP 3.0協(xié)議、訪問板載web服務(wù)器和串行到以太網(wǎng)網(wǎng)關(guān)。該儀表還有四個(gè)支持WAGES的數(shù)字輸入和兩個(gè)數(shù)字輸出。有52個(gè)可配置警報(bào),支持8個(gè)費(fèi)率表。產(chǎn)品尺寸如下:寬度3.78英寸(96毫米),深度3.03英寸(77毫米),高度3.78英寸。
產(chǎn)品系列 | PowerLogic |
---|---|
產(chǎn)品名稱 | PM5000 |
產(chǎn)品短名 | PM5650 |
產(chǎn)品類型 | 功率表 |
電能質(zhì)量分析 | 63次諧波 波形捕捉 電壓驟升/驟降檢測 |
---|---|
測量類型 | Measured neutral current Calculated ground current |
產(chǎn)品應(yīng)用 | 網(wǎng)關(guān) 脈沖輸出需量 電能監(jiān)測 復(fù)費(fèi)率 |
測量類型 | 電流 電壓 頻率 功率因數(shù) 能量 有功功率與無功功率 |
supply voltage | 100...300 V DC 90...528 V AC 45...65 Hz |
電網(wǎng)頻率 | 60 Hz 50 Hz |
額定電流 [In] | 1 A 5 A |
type of network | 3P + N 3P 1P + N |
Maximum power consumption in VA | 16 VA 在…上 480 V |
本地信號指示 | 35 ms 120 V AC 典型 129 ms 230V AC AC 典型 50 ms 125 V DC 典型 |
顯示類型 | Monochrome graphic LCD |
顯示器分辨率 | 128 x 128 |
采樣頻率 | 每周波采樣128點(diǎn) |
測量電流 | 50…10000 mA |
模擬量輸入類型 | 電壓 (impedance 5 M?) 電流 (impedance <= 0.3 mOhm) |
測量電壓 | 20…400 V AC 45...65 Hz L/N 20…828 V AC 45...65 Hz L/L |
頻率測量范圍 | 45…65 Hz |
(輸入)通道數(shù)量 | 4 數(shù)字量 |
測量精度 | 視在功率 +/- 0.5 % 頻率 +/- 0.05 % 有功電度 +/- 0.2 % 無功電度 +/- 1 % 有功功率 +/- 0.2 % 電壓 +/- 0.1 % 功率因數(shù) +/- 0.005 電流 +/- 0.15 % 無功功率 +/- 1 % |
精度等級 | 0.2S級 有功電度 符合 IEC 62053-22 |
(輸出)通道數(shù)量 | 2 數(shù)字式 |
顯示信息 | 費(fèi)率 (8) |
通訊協(xié)議 | Modbus RTU 與 ASCII 在…上 波特率 9600, 19200, 38400 奇偶校驗(yàn) - 兩線, 隔離 2500 V JBUS Modbus TCP/IP 在…上 10/100 Mbit/s, 隔離 2500 V Ethernet Modbus TCP/IP 菊花鏈 BACnet IP 以太網(wǎng)DNP3 |
通訊接口 | RS485 以太網(wǎng) |
通信網(wǎng)關(guān) | 串口Ethernet |
數(shù)據(jù)記錄 | 事件記錄 維護(hù)記錄 最小/大瞬時(shí)值 數(shù)據(jù)記錄 報(bào)警記錄 時(shí)間間隔 |
存儲容量 | 1.1 MB |
網(wǎng)頁服務(wù) | 通過電子郵件發(fā)送警報(bào) 網(wǎng)絡(luò)服務(wù)器 通過預(yù)定網(wǎng)頁診斷 實(shí)時(shí)數(shù)據(jù)測量 |
以太網(wǎng)服務(wù) | SNTP 客戶 SNMP-Traps |
接線能力 | 電壓電路: 螺釘端子觸點(diǎn)模塊4 控制回路: 螺釘端子觸點(diǎn)模塊2 電流互感器: 螺釘端子觸點(diǎn)模塊6 RS485鏈接: 螺釘端子觸點(diǎn)模塊4 數(shù)字信號輸入: 螺釘端子觸點(diǎn)模塊8 數(shù)字信號輸出: 螺釘端子觸點(diǎn)模塊4 以太網(wǎng)絡(luò): RJ45 連接器2 |
安裝類型 | 嵌入安裝 |
安裝方式 | 結(jié)構(gòu) |
符合標(biāo)準(zhǔn) | EN 50470-3 IEC 61557-12:2015 IEC 62053-22:2020 IEC 62053-24 IEC 60529 EN 50470-1 UL 61010-1 IEC 62053-23:2020 IEC 62052-11:2020 IEC 62052-31:2015 |
產(chǎn)品認(rèn)證 | CE 符合 IEC 61010-1 CULus 符合 UL 61010-1 |
寬度 | 96 mm |
深度 | 72 mm |
高度 | 96 mm |
凈重 | 450 g |
掃碼加微信
Copyright © 2024山東中發(fā)工業(yè)設(shè)備有限公司 All Rights Reserved 備案號:
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登錄 sitemap.xml